La Cámara térmica de bolsillo serie PF es una herramienta de inspección sin contacto para diagnosticar problemas y encontrar deficiencias ocultas en equipos eléctricos, gracias a su detector infrarrojo de 256 x 192 píxeles, su rango de temperatura de -20ºC a 550ºC, su cámara de luz visible de 5 MP y su pantalla táctil LCD de 3,5 pulgadas. El extraordinario detalle de las imágenes térmicas, el fácil manejo y el Wi-Fi integrado permiten a los usuarios compartir rápida y fácilmente los informes profesionales que documentan el problema.
| Imágenes y óptica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de detector | VOx, de 7,5 a 14 μm | |||
| Resolución infrarroja | 256×192@12μm | |||
| NETD | 45 mK | |||
| Velocidad de fotogramas | 25 Hz/9 Hz | |||
| Distancia focal | 3,2 milímetros | |||
| Campo de visión | 56°×48° | |||
| IFOV | 3.75mrad | |||
| Distancia mínima del objeto | 0,3 millones | |||
| D:S | 266:1 | |||
| Modo de enfoque | Sin enfoque | |||
| Zoom digital | De 1,1 a 8 veces | |||
| Medición y análisis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rango de medición | Admite conmutación automática: -20 °C a 150 °C, 100 °C a 550 °C | |||
| Precisión de medición | ±2 °C o ±2 %, lo que sea mayor | |||
| Objetivo analizado | Spot×2 (Incluye spot central), Área×3 | |||
| Alarm | Alarma de umbral de temperatura a pantalla completa (imagen y flash) | |||
| Configuración de parámetros | Emisividad, temperatura reflejada, distancia del objetivo | |||
| Otros | Botón físico personalizado×2 | |||
Evaluación preventiva y resolución de problemas
Aplicación de imágenes térmicas infrarrojas en la fabricación inteligente
Rellena los datos solicitados en el formulario que se muestra a continuación y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.
2022 © Metra Electric Ibérica, SL. Todos los derechos reservados. AVISO LEGAL | POLÍTICA DE PRIVACIDAD | COOKIES