La serie FA integra tecnologías de imagen acústica y térmica. Cuenta con 128 micrófonos de alta precisión, un detector infrarrojos de 640×512, una pantalla táctil ultragrande de 10,1 pulgadas y la solución de baterías internas y externas. La serie FA está diseñada para detectar rápidamente anomalías de temperatura, localizar fugas de gas e identificar descargas parciales, ofreciendo soluciones de detección eficientes para industrias como la energía, la manufactura y la petroquímica.
| Sensor acústico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Matriz de micrófonos | 128 micrófonos MEMS de bajo ruido | |||
| Ancho de banda | 0 kHz a 65 kHz, rango ajustable | |||
| Rango SPL | 0~120 dB | |||
| Tasa de fotogramas | 50Hz | |||
| Modo de detección | Descarga parcial / fuga de gas | |||
| Sensor térmico (Módulo térmico requerido) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elemento Tecnológico Básico | Equipado con arquitectura completa del sistema ApexVision S1: Detector ApexCore S1 + Plataforma Nexus 1.0 + Algoritmo SharpIR 2.0 | |||
| Tipo de detector | VOx, 7,5 a 14μm | |||
| Resolución infrarroja | 640×512@12μm | |||
| Súper resolución | Sí, 1280×1024 | |||
| NETD | 15mK | |||
| Distancia focal | 13mm/17,7mm | |||
| Rango de medición | Soporte para conmutación automática: -40°C a 150°C, 0°C a 650°C | |||
| Precisión de la medición | ±2°C o ±2%, lo que sea mayor | |||
| Imagen display | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 10.1’’ LCD, pantalla táctil, 1920×1200 | |||
| Cámara Digital | 13MP | |||
| Zoom Digital | 1.1x~20x | |||
| Modo de imagen | AU, IR, MIF, PIP | |||
| Funciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Láser | Soporta indicación láser, rango de medición con láser de 0,1 m a 35 m | |||
| Función de grabación | Foto y Video | |||
| Servicio en la nube | Disponible | |||
| OTA | Disponible | |||
| Parámetros medioambientales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de trabajo | -20°C a 50°C | |||
| IP | IP54 | |||
| Parámetros físicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hardware | Wi-Fi, Illuminator, Microphone, Speaker, Electronic Compass, GPS | |||
| Peso | Acoustic Laser Rangefinder Version: 1.88kg; Acoustic Focus-free Thermal Version: 1.97kg; Acoustic Autofocus Thermal Version: 2.18kg | |||
| Tamaño | 309×243.5×74mm/309×243.5×100mm | |||
| Software kit | PC: ThermoTools; Movil:FocusIR (iOS/Android) | |||
| Contenido del paquete | Dispositivo (acústico, módulo opcional), Batería personalizadas ×2, Cargador de escritorio, Adaptador de corriente con enchufes, Cable USB-A a USB-C , USB-C a USB-C , Cable Micro HDMI a HDMI , Cable de red RJ45, Estación de acoplamiento, Tarjeta SD (128GB), Correa de hombro , Correa de mano, Funda de transporte, Caja de seguridad, Guía de inicio rápido, Informe de inspección, Certificado de calibración y Tarjeta de Garantía. | |||
| Ítems Opcionales | Trípode , Auriculares Bluetooth , Módulo Opcional (Telemetro Láser, Térmico sin Enfoque, Térmico con Autofoco) | |||
Evaluación preventiva y resolución de problemas.
Aplicación de imágenes térmicas infrarrojas en la industria de la energía eléctrica.
Arquitectura completa del sistema ApexVision S1. La solución de imagen térmica de próxima generación de Guide Sensmart está diseñada para mejorar el rendimiento de imagen infrarroja de dispositivos de medición de temperatura a nivel de sistema. En cualquier entorno, produce productos más limpios, imágenes más finas y proporciona datos y análisis de temperatura consistentemente precisos y fiables para la toma de decisiones críticas.
Cámara acústica y térmica FA611 – Térmico (detección de anomalías de temperatura) + Acústico (descarga parcial / detección de fugas de gas).
Localización de fallos acústicos. Equipada con 128 micrófonos MEMS de alta precisión en una matriz en espiral, la serie FA ofrece una detección acústica altamente sensible, cubriendo con precisión las fuentes sonoras para una descarga parcial y una detección precisa de fugas de gas.
Alarma de temperatura anormal. Equipada con un detector infrarrojo de alta sensibilidad de 640×512@12μm, la serie FA responde rápidamente a los cambios de temperatura con alta precisión en las mediciones. Puede identificar rápidamente áreas de temperatura anormal y proporcionar imágenes térmicas cristalinas.
Diseño modular de lentes. La serie FA utiliza un diseño modular de lentes pionero en la industria que soporta el intercambio en caliente y múltiples configuraciones. Los usuarios pueden intercambiar fácilmente módulos específicos de función, mejorando la eficiencia en las tareas de inspección.
Experiencia visual con pantalla ultragrande: equipado con una pantalla táctil ultragrande de 10,1 pulgadas, no solo ofrece una experiencia visual más amplia, sino que también hace que la interacción con la pantalla táctil sea más sencilla y cómoda. Combina ventajas como baja sensibilidad, sensibilidad en la respuesta, alta durabilidad y resistencia a toques accidentales.
Rellena los datos solicitados en el formulario que se muestra a continuación y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.