Con un detector de infrarrojos de alta sensibilidad de desarrollo
propio incorporado con una resolución máxima de 640×480, una
cámara de luz visible de 13 MP y 5 modos de enfoque, la serie
Hammer, la cámara térmica de alta precisión diseñada específicamente
para el campo industrial, ayuda a los usuarios a ver de
forma intuitiva Imágenes de alta definición y detalles de
temperatura del objetivo, con la clásica forma de martillo.
Velocidad de fotogramas de 30 Hz para un acceso rápido y
preciso a más datos de temperatura de objetivos en movimiento,
mucho más allá del mismo nivel de productos.
| Resolución del detector | Matriz de plano focal, microbolómetro no refrigerado, 480×360 píxeles, no interpolado | |||
| Cobertura mínima de rango espectral | De 7,5 a 14 μm | |||
| Velocidad de fotogramas de la imagen (en pantalla) | 30 Hz, no entrelazado | |||
| Sensibilidad térmica a 30 °C (NETD) | ≤ 0,03 °C (30 mK) a una velocidad de fotogramas de imagen de 30 Hz | |||
| Campo de visión (FOV) | 25°×19°/24°×18° | |||
| Campo de visión instantáneo (IFOV) | 0.91 mrad | |||
| Distancia mínima de enfoque | 0,15 m | |||
| Centro de atención | Manual / Automático / Enfoque automático táctil / Enfoque automático continuo | |||
| Medidor de distancia láser | Calcula la distancia al objetivo para enfocar con precisión | |||
| Alineación láser | La posición se muestra automáticamente en la imagen infrarroja | |||
| Visual | Integrado, 8 megapíxeles, a todo color | |||
| Digital Zoom | 1.0 – 16x continuo | |||
| Modo de presentación de imagen | IR (infrarrojos), VS (luz visible), PIP (imagen en imagen) IR redimensionable y móvil, MIF (combinación automática) | |||
| Ajuste de imagen | Modo de rango de nivel: automático, semiautomático, manual | |||
Evaluación preventiva y resolución de problemas
Rellena los datos solicitados en el formulario que se muestra a continuación y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.
2022 © Metra Electric Ibérica, SL. Todos los derechos reservados. AVISO LEGAL | POLÍTICA DE PRIVACIDAD | COOKIES